GREEN HEALER 3g Ελληνικοί βιολογικοί ανθοί CBD
- Kannabio
Bio
GREEN HEALER 3g – Ελληνικοί βιολογικοί ανθοί CBD από την Kannabio
Ανακαλύψτε την αγνότητα και την ποιότητα των ελληνικών βιολογικών ανθών CBD με το GREEN HEALER 3g της Kannabio. Πρόκειται για ανθό θερμοκηπίου, υψηλής ποιότητας, που συλλέγεται επιλεκτικά και χειρωνακτικά, αποξηραίνεται φυσικά και ωριμάζει αργά, ενώ το τρύγημα και η συσκευασία γίνονται στο χέρι, εξασφαλίζοντας την απόλυτη φροντίδα σε κάθε στάδιο.
Καλλιεργείται με αγάπη κάτω από τον ελληνικό ήλιο, χωρίς τη χρήση χημικών, πρόσθετων ή συνθετικών αρωμάτων, προσφέροντας ένα 100% φυσικό προϊόν – βότανο αρωματοθεραπείας.
Χαρακτηριστικά προϊόντος: - Περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή: CBD 18%, CBG 0.4%, CBC 0.14%, CBDV 0.07%, THC κάτω από 0.2% - Γεύση: Γλυκιά και φρουτώδης - Άρωμα: Φρουτώδες με γήινες νότες - Επίδραση: Προάγει την εστίαση, τη συγκέντρωση και την ηρεμία - Πλούσιο προφίλ τερπενίων, μεταξύ των οποίων beta-Caryophyllene, Terpinolene, alpha-Pinene, Limonene και άλλα, που ενισχύουν την αρωματική και θεραπευτική εμπειρία
Το GREEN HEALER αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα φυσικό, βιολογικό προϊόν CBD με ολιστική προσέγγιση στην ευεξία και την αρωματοθεραπεία.
Παραγγείλτε σήμερα και απολαύστε δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 39€. Kannabio – Η ελληνική ποιότητα στην υπηρεσία της φύσης και της ευεξίας σας.
Συστατικό | Ποσότητα / Πληροφορίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBD | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBG | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBDV | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
THC | < 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
beta-Caryophyllene | 1,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terpinolene | 0,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
alpha-Pinene | 0,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
alpha-Humulene | 0,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
beta-Myrcene | 0,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limonene | 0,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
trans-Ocimene | 0,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
beta-Pinene | 0,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linalool | 0,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cis-Nerolidol | 0,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenchol | 0,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
alpha-B
|